Меню
Сравните районы города Дуррес и выберите, где покупать.

Прямой доступ к пляжу

Центр Дурреса
Жилой район

Самый быстрый рост

Курортный залив

Самый дешёвый пляж

Внутренняя зона

Город за пляжами Голем и Черрет: квартиры дешевле побережья, дома с участками, живой рынок.

Длинный песчаный пляж к югу от Дурреса, сосновый лес, участки и небольшие отели.

Голем - популярный пляжный район к югу от центра Дурреса с прямым выходом к морю.

Плепа - тихий жилой район Дурреса с видом на море и развитой инфраструктурой.

Шкемби - приморский район Дурреса в 150 м от набережной, тихий и зелёный.
| Зона | Весь фонд, €/м² | Диапазон на общей шкале, от 950 до 2 800 | Надёжность |
|---|---|---|---|
| Центр | 1 900–2 800 | Средняя | |
| Черрет | 1 100–2 500 | Высокая | |
| Плепа | 1 000–2 160 | Средняя | |
| Залив Лальзит | 1 500–1 700 | Высокая | |
| Плаж | 1 200–1 700 | Высокая | |
| Шкозет | 1 100–1 600 | Средняя | |
| Голем | 1 100–1 500 | Высокая | |
| Рашбуль | 1 000–1 500 | Средняя | |
| Мали и Робит | 950–1 200 | Средняя | |
| Шкемби | 1 110 | Высокая |
2026-H2 · Методика
Посчитано по 686 актуальным объявлениям о продаже на Domlivo, обновляется каждый час. Цены только для квартир и студий, и это цены предложения, а не сделок; район получает строку, когда в нём есть 3 квартиры. Две таблицы измеряют разное, поэтому цифры в них расходятся: верхняя передаёт опубликованные исследования рынка, часто диапазоном, а эта показывает медиану цен квартир, выставленных у нас сегодня.
| Район | Объявлений | Квартиры от | Медианная цена квартиры | Медиана €/м² |
|---|---|---|---|---|
| Плаж | 186 | €42 000 | €118 250 | €1 635 |
| Голем | 161 | €45 000 | €102 065 | €1 380 |
| Шкемби | 85 | €40 000 | €94 000 | €1 404 |
| Центр | 96 | €63 000 | €162 500 | €1 665 |
| Мали и Робит | 41 | €52 000 | €86 000 | €1 600 |
| Черрет | 29 | €47 000 | €108 500 | €1 400* |
| Плепа | 10 | €65 000 | €97 500 | €1 646* |
| Спилле | 22 | €44 400 | €57 800 | €1 400* |
| Кавая | 10 | €40 000 | €48 000 | €824* |
| Залив Лальзит | 4 | €155 000 | €177 500 | €2 214* |
| Весь город Дуррес | 686 | €40 000 | €111 000 | €1 500 |
* Меньше 30 квартир с ценой за м²: ориентир, а не заголовочная цифра.
Объявления Domlivo, обновление каждый час · Обновлено: 26 окт. 2026 · Методика