Vergleichen Sie die Stadtteile von Durrës und wählen Sie, wo Sie kaufen.

Direkter Strandzugang

Innenstadt von Durrës
Wohngebiet

Am schnellsten wachsende Lage

Ferienbucht, Käufer aus der Diaspora

Günstigster Strandabschnitt

Landesinnere, einheimische Käufer

Die Stadt hinter den Stränden von Golem und Qerret: günstigere Wohnungen, Häuser mit Grundstück, ein lebendiger Markt.

Langer Sandstrand südlich von Durrës mit Pinienwald dahinter; Grundstücke und kleine Hotels zu verkaufen.

Golem ist ein beliebter Badeort südlich des Stadtzentrums von Durrës mit direktem Zugang zum Meer.

Plepa ist ein ruhiges Wohnviertel von Durrës mit Meerblick und guter Infrastruktur.

Shkëmbi ist ein Viertel am Meer in Durrës, 150 m von der Uferpromenade entfernt, ruhig und grün.
| Zone | Gesamtbestand, €/m² | Spanne auf einer gemeinsamen Skala, von 950 bis 2.800 | Verlässlichkeit |
|---|---|---|---|
| Stadtzentrum | 1.900–2.800 | Mittel | |
| Qerret | 1.100–2.500 | Hoch | |
| Plepa | 1.000–2.160 | Mittel | |
| Gjiri i Lalzit | 1.500–1.700 | Hoch | |
| Plazh | 1.200–1.700 | Hoch | |
| Shkozet | 1.100–1.600 | Mittel | |
| Golem | 1.100–1.500 | Hoch | |
| Rrashbull | 1.000–1.500 | Mittel | |
| Mali i Robit | 950–1.200 | Mittel | |
| Shkëmbi | 1.110 | Hoch |
2026-H2 · Methodik
Berechnet aus 691 aktiven Verkaufsangeboten auf Domlivo und stündlich aktualisiert. Die Preise gelten nur für Wohnungen und Studios und sind Angebotspreise, keine abgeschlossenen Verkäufe; ein Stadtteil erhält eine Zeile, sobald er 3 Wohnungen umfasst. Die beiden Tabellen messen Verschiedenes, deshalb weichen die Zahlen ab: Die obere gibt veröffentlichte Marktstudien wieder, oft als Spanne; diese zeigt den Median der Angebotspreise der heute hier inserierten Wohnungen.
| Stadtteil | Angebote | Wohnungen ab | Medianpreis Wohnung | Median €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Plazh | 188 | €42.000 | €118.500 | €1.635 |
| Golem | 161 | €45.000 | €102.065 | €1.380 |
| Shkëmbi | 85 | €40.000 | €94.000 | €1.404 |
| Stadtzentrum | 96 | €63.000 | €162.500 | €1.665 |
| Mali i Robit | 41 | €52.000 | €86.000 | €1.600 |
| Qerret | 29 | €47.000 | €108.500 | €1.400* |
| Plepa | 10 | €65.000 | €97.500 | €1.646* |
| Spille | 22 | €44.400 | €57.800 | €1.400* |
| Kavajë | 10 | €40.000 | €48.000 | €824* |
| Gjiri i Lalzit | 4 | €155.000 | €177.500 | €2.214* |
| Ganz Durrës | 691 | €40.000 | €111.000 | €1.500 |
* Weniger als 30 Wohnungen mit Quadratmeterpreis: nur ein Anhaltspunkt, keine Leitzahl.
Domlivo-Angebote, stündlich aktualisiert · Aktualisiert: 31. Okt. 2026 · Methodik