Porównaj dzielnice miasta Durrës i wybierz, gdzie kupić.

Bezpośredni dostęp do plaży

Centrum Durres
Obszar mieszkalny

Najszybciej rozwijająca się strefa

Zatoka kurortowa, kupujący z diaspory

Najtańszy pas plaży

Śródlądzie, lokalni kupujący

Miasto za plażami Golem i Qerret: mieszkania tańsze niż na wybrzeżu, domy z działką, żywy targ.

Długa piaszczysta plaża na południe od Durrës, sosnowy las, działki i małe hotele na sprzedaż.

Golem to popularna nadmorska dzielnica wypoczynkowa na południe od centrum Durrës, z bezpośrednim dostępem do morza.

Plepa to spokojna dzielnica mieszkalna Durres z widokiem na morze i dobrą infrastrukturą.

Shkëmbi to nadmorska dzielnica w Durres, 150 m od promenady, spokojna i zielona.
| Strefa | Cała podaż, €/m² | Przedział na wspólnej skali, od 950 do 2800 | Wiarygodność |
|---|---|---|---|
| Centrum miasta | 1900–2800 | Średnia | |
| Qerret | 1100–2500 | Wysoka | |
| Plepa | 1000–2160 | Średnia | |
| Gjiri i Lalzit | 1500–1700 | Wysoka | |
| Plazh | 1200–1700 | Wysoka | |
| Shkozet | 1100–1600 | Średnia | |
| Golem | 1100–1500 | Wysoka | |
| Rrashbull | 1000–1500 | Średnia | |
| Mali i Robit | 950–1200 | Średnia | |
| Shkëmbi | 1110 | Wysoka |
2026-H2 · Metodologia
Wyliczone z 686 aktualnych ofert sprzedaży na Domlivo i odświeżane co godzinę. Ceny dotyczą tylko mieszkań i kawalerek i są cenami ofertowymi, nie transakcyjnymi; dzielnica dostaje wiersz, gdy ma 3 mieszkania. Obie tabele mierzą co innego, dlatego liczby się różnią: ta wyżej podaje opublikowane badania rynku, często jako przedział; ta pokazuje medianę cen ofertowych mieszkań wystawionych u nas dzisiaj.
| Dzielnica | Oferty | Mieszkania od | Mediana ceny mieszkania | Mediana €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Plazh | 186 | €42 000 | €118 250 | €1635 |
| Golem | 161 | €45 000 | €102 065 | €1380 |
| Shkëmbi | 85 | €40 000 | €94 000 | €1404 |
| Centrum miasta | 96 | €63 000 | €162 500 | €1665 |
| Mali i Robit | 41 | €52 000 | €86 000 | €1600 |
| Qerret | 29 | €47 000 | €108 500 | €1400* |
| Plepa | 10 | €65 000 | €97 500 | €1646* |
| Spille | 22 | €44 400 | €57 800 | €1400* |
| Kavajë | 10 | €40 000 | €48 000 | €824* |
| Gjiri i Lalzit | 4 | €155 000 | €177 500 | €2214* |
| Całe miasto Durrës | 686 | €40 000 | €111 000 | €1500 |
* Mniej niż 30 mieszkań z ceną za m²: tylko orientacyjnie, nie jako główna liczba.
Oferty Domlivo, aktualizacja co godzinę · Aktualizacja: 26 paź 2026 · Metodologia