Menu
Confronta i quartieri di Durazzo e scegli dove comprare.

Accesso diretto alla spiaggia

Centro di Durazzo
Zona residenziale

La zona più veloce

Baia dei resort

La spiaggia più economica

Entroterra

La città dietro le spiagge di Golem e Qerret: appartamenti più economici della costa, case con terreno, un mercato vivo.

Lunga spiaggia sabbiosa a sud di Durazzo, pineta alle spalle, terreni e piccoli hotel in vendita.

Golem è una nota località balneare a sud del centro di Durazzo, con accesso diretto al mare.

Plepa è un tranquillo quartiere residenziale di Durazzo con vista mare e buone infrastrutture.

Shkëmbi è un quartiere sul mare di Durazzo, a 150 m dal lungomare, tranquillo e verde.
| Zona | Tutto il patrimonio, €/m² | Intervallo su una scala comune, da 950 a 2800 | Affidabilità |
|---|---|---|---|
| Centro città | 1900–2800 | Media | |
| Qerret | 1100–2500 | Alta | |
| Plepa | 1000–2160 | Media | |
| Baia di Lalzi | 1500–1700 | Alta | |
| Plazh | 1200–1700 | Alta | |
| Shkozet | 1100–1600 | Media | |
| Golem | 1100–1500 | Alta | |
| Rrashbull | 1000–1500 | Media | |
| Mali i Robit | 950–1200 | Media | |
| Shkëmbi | 1110 | Alta |
2026-H2 · Metodologia
Calcolato su 686 annunci di vendita attivi su Domlivo e aggiornato ogni ora. I prezzi riguardano solo appartamenti e monolocali e sono prezzi richiesti, non compravendite concluse; una zona ha una riga quando conta 3 appartamenti. Le due tabelle misurano cose diverse, perciò le cifre non coincidono: quella sopra riporta ricerche di mercato pubblicate, spesso come intervallo; questa è la mediana dei prezzi richiesti per gli appartamenti in vendita qui oggi.
| Zona | Annunci | Appartamenti da | Prezzo mediano appartamento | Mediana €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Plazh | 186 | €42.000 | €118.250 | €1635 |
| Golem | 161 | €45.000 | €102.065 | €1380 |
| Shkëmbi | 85 | €40.000 | €94.000 | €1404 |
| Centro città | 96 | €63.000 | €162.500 | €1665 |
| Mali i Robit | 41 | €52.000 | €86.000 | €1600 |
| Qerret | 29 | €47.000 | €108.500 | €1400* |
| Plepa | 10 | €65.000 | €97.500 | €1646* |
| Spille | 22 | €44.400 | €57.800 | €1400* |
| Kavajë | 10 | €40.000 | €48.000 | €824* |
| Baia di Lalzi | 4 | €155.000 | €177.500 | €2214* |
| Tutta Durazzo | 686 | €40.000 | €111.000 | €1500 |
* Meno di 30 appartamenti con prezzo al m²: solo indicativo, non un dato di riferimento.
Annunci Domlivo, aggiornati ogni ora · Aggiornato: 26 ott 2026 · Metodologia