Порівняйте райони міста Тірана й оберіть, де купувати.

Найяскравіший район

Тихій житловий район

Серце Тірани
Район ринку

Схил, чистіше повітря

Парк і озеро, преміальні ціни

Центральний, практичний, ліквідний

Найшвидше зростання, найдовший горизонт

Жвавий, джентрифікується, дешевший

Стара Тирана, поруч із центром

Гучний, центральний, орендний

Новобудови, молоді родини

Кільце, нові комплекси

Коридор, логістика, маятник

Найдешевший справжній район

Найдешевший вхід, ризик титулу

Найнижча ціна, найвищий ризик

Швидка джентрифікація

Найдорожча зона країни
| Зона | Новобудова, €/м² | Вторинка, €/м² | Державний референс, лек/м² | Надійність |
|---|---|---|---|---|
| Блоку | 3 000–5 500 | 2 500–3 500 | 228 400 | Висока |
| Пазарі і Рі | 2 300–3 500 | 1 500–2 500 | 148 400 | Середня |
| Центр | 2 300–3 500 | 1 500–2 500 | 121 200–192 800 | Середня |
| Комуна Паризит | 2 000–3 000 | 1 700–2 200 | 164 800 | Висока |
| Штучне озеро | 2 400–3 000 | 2 000–2 700 | 164 800–175 800 | Висока |
| Новий бульвар | 1 900–2 700 | — | 93 600–163 600 | Висока |
| Мюслім Шюрі | 2 000–2 500 | 1 500–2 000 | 114 300–192 800 | Висока |
| 21 Дьєтори | 1 800–2 200 | 1 400–1 800 | 114 300–159 100 | Висока |
| Дон Боско | 1 500–2 000 | 1 200–1 600 | 113 850–163 600 | Висока |
| Алі Демі | 1 400–1 800 | 1 100–1 500 | 97 200–102 800 | Середня |
| Астір / Нове кільце | 1 200–1 500 | 900–1 200 | — | Висока |
| Фреску | 1 400–1 500 | — | 75 500 | Висока |
| Кашар | 1 000–1 400 | 800–1 100 | 69 000 | Середня |
| Шкоза | 1 400 | — | 97 200–102 800 | Середня |
| Комбінат | 1 000–1 300 | 700–1 000 | 81 700 | Висока |
| Паскукан | 800–1 200 | 600–900 | 62 500 | Висока |
| Камза | 750–900 | — | 62 500 | Середня |
| Фарке / Лундер | — | — | 115 200 | Висока |
| Лапраке | — | — | 93 600–113 000 | Середня |
2026-H1 · Методика