Menyja
Krahasoni zonat e Durrësit dhe zgjidhni ku të blini.

Akses direkt në plazh

Qendra e Durrësit
Zonë banimi

Zona më e shpejtë

Gjiri i resorteve

Plazhi më i lirë

Brendatokë

Qyteti pas plazheve të Golemit dhe Qerretit: apartamente më lirë se bregu, shtëpi me truall, treg i gjallë.

Plazh i gjatë me rërë në jug të Durrësit, pyll pishash, troje dhe hotele të vogla në shitje.

Golemi është lagje popullore balneare në jug të qendrës së Durrësit, me akses të drejtpërdrejtë në det.

Plepa është lagje e qetë banimi e Durrësit me pamje nga deti dhe infrastrukturë të mirë.

Shkëmbi është lagje bregdetare e Durrësit, 150m nga lungomare, e qetë dhe e gjelbër.
| Zona | I gjithë fondi, €/m² | Diapazoni në një shkallë të përbashkët, nga 950 në 2800 | Besueshmëria |
|---|---|---|---|
| Qendra | 1900–2800 | Mesatare | |
| Qerret | 1100–2500 | E lartë | |
| Plepa | 1000–2160 | Mesatare | |
| Gjiri i Lalzit | 1500–1700 | E lartë | |
| Plazhi | 1200–1700 | E lartë | |
| Shkozeti | 1100–1600 | Mesatare | |
| Golemi | 1100–1500 | E lartë | |
| Rrashbull | 1000–1500 | Mesatare | |
| Mali i Robit | 950–1200 | Mesatare | |
| Shkëmbi | 1110 | E lartë |
2026-H2 · Metodologjia
Llogaritur nga 686 shpallje aktive shitjeje në Domlivo dhe rifreskohet çdo orë. Çmimet janë vetëm për apartamente dhe studio, dhe janë çmime të kërkuara, jo shitje të përfunduara; një zonë merr rresht kur ka 3 apartamente. Dy tabelat matin gjëra të ndryshme, prandaj shifrat ndryshojnë: ajo më sipër raporton studime të publikuara të tregut, shpesh si interval; kjo tregon medianën e çmimeve të apartamenteve të listuara këtu sot.
| Zona | Shpallje | Apartamente nga | Çmimi median i apartamentit | Mediana €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Plazhi | 186 | €42 000 | €118 250 | €1635 |
| Golemi | 161 | €45 000 | €102 065 | €1380 |
| Shkëmbi | 85 | €40 000 | €94 000 | €1404 |
| Qendra | 96 | €63 000 | €162 500 | €1665 |
| Mali i Robit | 41 | €52 000 | €86 000 | €1600 |
| Qerret | 29 | €47 000 | €108 500 | €1400* |
| Plepa | 10 | €65 000 | €97 500 | €1646* |
| Spille | 22 | €44 400 | €57 800 | €1400* |
| Kavaja | 10 | €40 000 | €48 000 | €824* |
| Gjiri i Lalzit | 4 | €155 000 | €177 500 | €2214* |
| Gjithë Durrësi | 686 | €40 000 | €111 000 | €1500 |
* Më pak se 30 apartamente me çmim për m²: vetëm orientuese, jo shifër kryesore.
Shpalljet e Domlivo, rifreskim çdo orë · Përditësuar: 26 Tet 2026 · Metodologjia