Меню
Сравните районы города Влёра и выберите, где покупать.
| Зона | Весь фонд, €/м² | Диапазон на общей шкале, от 800 до 3 500 | Надёжность |
|---|---|---|---|
| Лунгомаре | 2 500–3 500 | Высокая | |
| Йонуфер / Радхиме | 2 000–3 000 | Высокая | |
| Уйи и Фтохте | 1 875–2 800 | Низкая | |
| Центр | 800–1 800 | Средняя | |
| Орикум | 1 300–1 500 | Высокая |
2026-H1 · Методика