Порівняйте райони міста Вльора й оберіть, де купувати.
| Зона | Весь фонд, €/м² | Діапазон на спільній шкалі, від 800 до 3 500 | Надійність |
|---|---|---|---|
| Лунгомаре | 2 500–3 500 | Висока | |
| Йонуфер / Радхіме | 2 000–3 000 | Висока | |
| Уйи і Фтохте | 1 875–2 800 | Низька | |
| Центр | 800–1 800 | Середня | |
| Орикум | 1 300–1 500 | Висока |
2026-H1 · Методика