Vergleichen Sie die Stadtteile von Vlora und wählen Sie, wo Sie kaufen.
| Zone | Gesamtbestand, €/m² | Spanne auf einer gemeinsamen Skala, von 800 bis 3.500 | Verlässlichkeit |
|---|---|---|---|
| Lungomare | 2.500–3.500 | Hoch | |
| Jonufër / Radhimë | 2.000–3.000 | Hoch | |
| Uji i Ftohtë | 1.875–2.800 | Gering | |
| Stadtzentrum | 800–1.800 | Mittel | |
| Orikum | 1.300–1.500 | Hoch |
2026-H1 · Methodik