Menu
Parcourez les quartiers de Durrës et choisissez le bon secteur pour votre futur logement.

Accès direct à la plage

Centre de Durrës
Quartier résidentiel

Zone à la croissance la plus rapide

Baie balnéaire, acheteurs de la diaspora

Plage la moins chère

Intérieur des terres, acheteurs locaux

La ville derrière les plages de Golem et de Qerret : appartements moins chers, maisons avec terrain, un marché actif.

Longue plage de sable au sud de Durrës, pinède à l’arrière, terrains et petits hôtels à vendre.

Golem est un quartier balnéaire prisé au sud du centre de Durrës, avec un accès direct à la mer.

Plepa est un quartier résidentiel calme de Durrës, avec vue mer et de bonnes infrastructures.

Shkëmbi est un quartier en bord de mer à Durrës, à 150 m du front de mer, calme et verdoyant.
| Zone | Ensemble du parc, €/m² | Fourchette sur une même échelle, de 950 à 2 800 | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| Centre-ville | 1 900–2 800 | Moyenne | |
| Qerret | 1 100–2 500 | Élevée | |
| Plepa | 1 000–2 160 | Moyenne | |
| Gjiri i Lalzit | 1 500–1 700 | Élevée | |
| Plazh | 1 200–1 700 | Élevée | |
| Shkozet | 1 100–1 600 | Moyenne | |
| Golem | 1 100–1 500 | Élevée | |
| Rrashbull | 1 000–1 500 | Moyenne | |
| Mali i Robit | 950–1 200 | Moyenne | |
| Shkëmbi | 1 110 | Élevée |
2026-H2 · Méthodologie
Calculé sur 686 annonces de vente en ligne sur Domlivo et actualisé toutes les heures. Les prix portent uniquement sur les appartements et les studios, et ce sont des prix affichés, pas des ventes conclues ; un quartier apparaît dans le tableau dès qu’il compte 3 appartements. Les deux tableaux ne mesurent pas la même chose, d’où des chiffres différents : celui du dessus reprend des études de marché publiées, souvent sous forme de fourchette ; celui-ci donne le prix affiché médian des appartements en vente ici aujourd’hui.
| Quartier | Annonces | Appartements à partir de | Prix médian d’un appartement | Médiane €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Plazh | 186 | €42 000 | €118 250 | €1 635 |
| Golem | 161 | €45 000 | €102 065 | €1 380 |
| Shkëmbi | 85 | €40 000 | €94 000 | €1 404 |
| Centre-ville | 96 | €63 000 | €162 500 | €1 665 |
| Mali i Robit | 41 | €52 000 | €86 000 | €1 600 |
| Qerret | 29 | €47 000 | €108 500 | €1 400* |
| Plepa | 10 | €65 000 | €97 500 | €1 646* |
| Spille | 22 | €44 400 | €57 800 | €1 400* |
| Kavajë | 10 | €40 000 | €48 000 | €824* |
| Gjiri i Lalzit | 4 | €155 000 | €177 500 | €2 214* |
| Tout Durrës | 686 | €40 000 | €111 000 | €1 500 |
* Moins de 30 appartements avec un prix au m² : valeur indicative, pas un chiffre de référence.
Annonces Domlivo, mises à jour toutes les heures · Mis à jour : 26 oct. 2026 · Méthodologie