Menyja
Krahasoni zonat e Vlorës dhe zgjidhni ku të blini.
| Zona | I gjithë fondi, €/m² | Diapazoni në një shkallë të përbashkët, nga 800 në 3500 | Besueshmëria |
|---|---|---|---|
| Lungomare | 2500–3500 | E lartë | |
| Jonufër / Radhimë | 2000–3000 | E lartë | |
| Uji i Ftohtë | 1875–2800 | E ulët | |
| Qendra | 800–1800 | Mesatare | |
| Orikumi | 1300–1500 | E lartë |
2026-H1 · Metodologjia