Menu
Parcourez les quartiers de Vlorë et choisissez le bon secteur pour votre futur logement.
| Zone | Ensemble du parc, €/m² | Fourchette sur une même échelle, de 800 à 3 500 | Fiabilité |
|---|---|---|---|
| Lungomare | 2 500–3 500 | Élevée | |
| Jonufër / Radhimë | 2 000–3 000 | Élevée | |
| Uji i Ftohtë | 1 875–2 800 | Faible | |
| Centre-ville | 800–1 800 | Moyenne | |
| Orikum | 1 300–1 500 | Élevée |
2026-H1 · Méthodologie